
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ८९ पैसा कायम भएको छ। त्यस्तै, कुवेती दिनारको मूल्य सबैभन्दा बढी रहेको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।

आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
| देश तथा मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५१.२९ | १५१.८९ |
| युरोपियन युरो | १ | १६९.१९ | १६९.८६ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०२.८९ | २०३.६९ |
| स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८४.८३ | १८५.५६ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०५.५० | १०५.९२ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.२६ | १०८.६९ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११८.११ | ११८.५८ |
| जापानी येन | १० | ९.५६ | ९.६० |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६८ | २२.७७ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.३१ | ४०.४७ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.४९ | ४१.६६ |
| थाई भाट | १ | ४.४८ | ४.५० |
| युएई दिराम | १ | ४१.१९ | ४१.३५ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.११ | ३७.२६ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | ११.२५ | ११.३० |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.४४ | १५.५० |
| डेनिस क्रोनर | १ | २२.६४ | २२.७३ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२८ | १९.३६ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९१.१२ | ४९३.०७ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०१.०३ | ४०२.६२ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९२.९५ | ३९४.५० |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |




स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर फरक हुन सक्छ। आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले दर संशोधन गर्न सक्छ।


































