
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले अमेरिकी डलरको खरिददर १५० रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ०६ पैसा तोकेको छ। अन्य देशका मुद्राको विनिमयदर पनि निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार दर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूमा भने विनिमयदर फरक हुन सक्नेछ।

विदेशी मुद्राको विनिमयदर
| देश तथा मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५०.४९ | १५१.०६ |
| युरोपियन युरो | १ | १६६.४३ | १६७.१० |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | १९९.१६ | १९९.९५ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १७९.७९ | १८०.५० |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०२.२७ | १०२.६८ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०५.५४ | १०५.९६ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११६.९२ | ११७.३९ |
| जापानी येन | १० | ९.४१ | ९.४५ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.५६ | २२.६५ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.१० | ४०.२६ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.२९ | ४१.४५ |
| थाई भाट | १ | ४.४५ | ४.४६ |
| यूएई दिराम | १ | ४०.९८ | ४१.१४ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३६.८२ | ३६.९६ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.२६ | ११.३१ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.०१ | १५.०७ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २२.२६ | २२.३५ |
| हङकङ डलर | १ | १९.१८ | १९.२६ |
| कुवेती दिनार | १ | ४८७.६५ | ४८९.६० |
| बहराइन दिनार | १ | ३९९.०२ | ४००.६१ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९०.८७ | ३९२.४३ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक। माथिका दर उपलब्ध गराइएको विवरणअनुसार हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्दा दर फरक हुन सक्छ।





























