
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गर्दै अमेरिकी डलरदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रासम्मको खरिद–बिक्री दर सार्वजनिक गरेको छ। निर्धारित दरअनुसार प्रमुख मुद्रामा सामान्य उतारचढाव देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताअनुसार दर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर केही फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक जानकारी राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध रहने स्पष्ट पारिएको छ।

विनिमयदर तालिका

| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 1 | 152.16 | 152.76 |
| युरो | 1 | 177.92 | 178.62 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ | 1 | 206.11 | 206.92 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 1 | 194.22 | 194.98 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 1 | 109.15 | 109.58 |
| क्यानेडियन डलर | 1 | 111.82 | 112.26 |
| सिङ्गापुर डलर | 1 | 119.18 | 119.65 |
| जापानी येन | 10 | 9.65 | 9.69 |
| चिनियाँ युआन | 1 | 22.28 | 22.37 |
| साउदी रियाल | 1 | 40.55 | 40.71 |
| कतारी रियाल | 1 | 41.74 | 41.91 |
| थाई भाट | 1 | 4.66 | 4.68 |
| यूएई दिराम | 1 | 41.43 | 41.59 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 1 | 38.40 | 38.55 |
| कोरियन वन | 100 | 10.33 | 10.37 |
| स्वीडिस क्रोनर | 1 | 16.41 | 16.48 |
| डेनिस क्रोनर | 1 | 23.81 | 23.90 |
| हङकङ डलर | 1 | 19.42 | 19.49 |
| कुवेती दिनार | 1 | 496.52 | 498.48 |
| बहराइन दिनार | 1 | 402.91 | 404.50 |
| ओमानी रियाल | 1 | 395.19 | 396.75 |
| भारतीय रुपैयाँ | 100 | 160.00 | 160.15 |






























