
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ ०८ पैसा कायम गरिएको छ। युरो, पाउन्ड, रियाल, दिरामसहित विभिन्न देशका मुद्राको विनिमयदर पनि तोकिएको छ। आवश्यकताअनुसार दर संशोधन हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

विदेशी मुद्राको विनिमयदर तालिका
| देश/मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५४.४८ | १५५.०८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७३.३२ | १७३.९९ |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | २०४.५५ | २०५.३५ |
| स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८५.९२ | १८६.६४ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.८३ | १०८.२५ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.५७ | १०८.९९ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | १२०.६८ | १२१.१५ |
| जापानी येन | १० | ९.७६ | ९.८० |
| चिनियाँ युआन | १ | २३.०८ | २३.१७ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४१.१५ | ४१.३१ |
| कतारी रियाल | १ | ४२.४२ | ४२.५८ |
| थाई भाट | १ | ४.६१ | ४.६२ |
| यूएई दिराम | १ | ४२.०६ | ४२.२३ |
| मलेसियन रिङ्गिट | १ | ३७.८२ | ३७.९६ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.५२ | ११.५६ |
| स्विडिस क्रोनर | १ | १५.५१ | १५.५७ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.१९ | २३.२८ |
| हङकङ डलर | १ | १९.६९ | १९.७६ |
| कुवेती दिनार | १ | ५०१.३१ | ५०३.२६ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०९.११ | ४१०.७० |
| ओमनी रियाल | १ | ४०१.२४ | ४०२.८० |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |

नोट: माथिका दर तपाईंले उपलब्ध गराउनुभएको विवरणका आधारमा तयार गरिएको हो। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा विनिमयदर संशोधन गर्न सक्छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुन सक्छ। अद्यावधिक दरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्: www.nrb.org.np































