
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २३ पैसा कायम भएको छ। युरोको बिक्रीदर १७० रुपैयाँ ५४ पैसा र पाउन्डको २०४ रुपैयाँ ४७ पैसा छ। अन्य देशका मुद्राको विनिमयदर पनि राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको छ।

आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
| देश/मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५१.६३ | १५२.२३ |
| युरोपियन युरो | १ | १६९.८६ | १७०.५४ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०३.६६ | २०४.४७ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८४.६४ | १८५.३८ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०६.६१ | १०७.०३ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.६३ | १०९.०६ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११८.७३ | ११९.२० |
| जापानी येन | १० | ९.६४ | ९.६८ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.७९ | २२.८८ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.४० | ४०.५६ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.६० | ४१.७६ |
| थाई भाट | १ | ४.५० | ४.५२ |
| युएई दिराम | १ | ४१.२९ | ४१.४५ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.३७ | ३७.५२ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.३६ | ११.४० |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.४५ | १५.५१ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २२.७३ | २२.८२ |
| हङकङ डलर | १ | १९.३३ | १९.४१ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९१.९१ | ४९३.८५ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०१.६२ | ४०३.२० |
| ओमनी रियाल | १ | ३९३.८३ | ३९५.३९ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |




स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक
नोट : राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने दर भने फरक हुन सक्छ। अद्यावधिक दर राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध हुन्छ।



































