
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको विनिमय दर (बिहीबार, साउन १५)

| मुद्रा (Currency) | खरिददर (Buying Rate) | बिक्रीदर (Selling Rate) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 139.58 | 140.18 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 160.94 | 161.63 |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 186.49 | 187.29 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 173.07 | 173.81 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 90.58 | 90.97 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 101.22 | 101.66 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 108.26 | 108.73 |
| जापानी येन (JPY) (१० को लागि) | 9.42 | 9.46 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.44 | 19.52 |
| साउदी रियाल (SAR) | 37.21 | 37.37 |
| कतारी रियाल (QAR) | 38.29 | 38.46 |
| थाई भाट (THB) | 4.30 | 4.31 |
| युएई दिराम (AED) | 38.00 | 38.16 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.92 | 33.06 |
| कोरियन वन (KRW) (१०० को लागि) | 10.09 | 10.14 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 14.45 | 14.51 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.57 | 21.66 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.78 | 17.86 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 456.95 | 458.91 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 370.24 | 371.83 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 362.54 | 364.09 |
| भारतीय रुपियाँ (INR) (१०० को लागि) | 160.00 | 160.15 |


-
विनिमय दर नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको हो।
-
वाणिज्य बैंकहरूको दर फरक हुनसक्नेछ।
-
अद्यावधिक दर नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ।
-
आवश्यक परेमा राष्ट्र बैंकले दर परिवर्तन गर्न सक्छ।



























