
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको नयाँ विनिमयदर प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ०९ पैसा तोकिएको छ।
युरोपियन युरो एकको खरिददर १६२ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १६३ रुपैयाँ ६२ पैसा, ब्रिटिस पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १८५ रुपैयाँ ९५ पैसा, तथा स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७४ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ६५ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि प्रकाशित विदेशी मुद्राको विनिमयदर तालिका प्रस्तुत गरिएको छ ।

| देश / मुद्रा | प्रतीक | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) |
|---|---|---|---|
| अमेरिका (US Dollar) | USD | 141.49 | 142.09 |
| युरोपियन युनियन (Euro) | EUR | 162.93 | 163.62 |
| बेलायत (Pound Sterling) | GBP | 185.17 | 185.95 |
| स्विट्जरल्यान्ड (Swiss Franc) | CHF | 174.91 | 175.65 |
| अष्ट्रेलिया (Australian Dollar) | AUD | 92.10 | 92.49 |
| क्यानडा (Canadian Dollar) | CAD | 100.36 | 100.78 |
| सिङ्गापुर (Singapore Dollar) | SGD | 108.40 | 108.86 |
| जापान (Japanese Yen – 10 Yen) | JPY | 9.20 | 9.24 |
| चीन (Chinese Yuan) | CNY | 19.87 | 19.95 |
| साउदी अरब (Saudi Riyal) | SAR | 37.73 | 37.89 |
| कतार (Qatari Riyal) | QAR | 38.82 | 38.99 |
| थाइल्यान्ड (Thai Baht) | THB | 4.37 | 4.39 |
| संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE Dirham) | AED | 38.52 | 38.69 |
| मलेसिया (Malaysian Ringgit) | MYR | 33.83 | 33.97 |
| दक्षिण कोरिया (South Korean Won – 100 Won) | KRW | 9.78 | 9.82 |
| स्वीडेन (Swedish Kroner) | SEK | 14.82 | 14.89 |
| डेनमार्क (Danish Kroner) | DKK | 21.82 | 21.91 |
| हङकङ (Hong Kong Dollar) | HKD | 18.20 | 18.28 |
| कुवेत (Kuwaiti Dinar) | KWD | 460.64 | 462.59 |
| बहराइन (Bahraini Dinar) | BHD | 375.31 | 376.90 |
| ओमान (Omani Riyal) | OMR | 367.49 | 369.05 |
| भारत (Indian Rupee – 100) | INR | 160.00 | 160.15 |
📊 नोट:
-
विनिमयदर नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको हो।
-
वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक पर्न सक्छ।
-
अद्यावधिक दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुन्छ।
















