
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार अमेरिकी डलर १ को बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ २३ पैसा कायम भएको छ। युरो, पाउण्ड, स्वीस फ्र्याङ्क लगायत प्रमुख मुद्रामा पनि सामान्य उतारचढाव देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। साथै वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने दर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विवरण राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने उल्लेख गरिएको छ।
| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (१) | १५३.६३ | १५४.२३ |
| युरो (१) | १७८.४१ | १७९.११ |
| बेलायती पाउण्ड (१) | २०६.४४ | २०७.२५ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (१) | १९५.०७ | १९५.८४ |
| अष्ट्रेलियन डलर (१) | १०९.६२ | ११०.०५ |
| क्यानेडियन डलर (१) | १११.६१ | ११२.०५ |
| सिङ्गापुर डलर (१) | १२०.०८ | १२०.५५ |
| जापानी येन (१०) | ९.६६ | ९.७० |
| चिनियाँ युआन (१) | २२.५९ | २२.६८ |
| साउदी रियाल (१) | ४०.९४ | ४१.१० |
| कतारी रियाल (१) | ४२.१५ | ४२.३१ |
| थाई भाट (१) | ४.७० | ४.७२ |
| युएई दिराम (१) | ४१.८३ | ४१.९९ |
| मलेसियन रिङ्गेट (१) | ३८.७७ | ३८.९२ |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | १०.१९ | १०.२३ |
| स्वीडिस क्रोनर (१) | १६.४२ | १६.४९ |
| डेनिस क्रोनर (१) | २३.८७ | २३.९७ |
| हङकङ डलर (१) | १९.६१ | १९.६९ |
| कुवेती दिनार (१) | ५००.७५ | ५०२.७१ |
| बहराइन दिनार (१) | ४०७.४० | ४०८.९९ |
| ओमानी रियाल (१) | ३९९.०३ | ४००.५९ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |































