
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ८१ पैसा निर्धारण गरेको छ।

यस्तै, युरो, पाउन्ड, अस्ट्रेलियन डलरसहित विभिन्न देशका मुद्राको विनिमयदर पनि तोकिएको छ। सबैभन्दा महँगो विदेशी मुद्राका रूपमा कुवेती दिनार रहेको छ। यसको खरिददर ४८३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ४८४ रुपैयाँ ९८ पैसा कायम गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सम्पूर्ण विनिमयदर विवरण (नेपाली रुपैयाँमा):
| देश/मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १४९.२१ | १४९.८१ |
| युरोपियन युरो | १ | १६३.७५ | १६४.४१ |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | १९६.५३ | १९७.३२ |
| स्विस फ्र्याङ्क | १ | १७७.२२ | १७७.९३ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | १००.४० | १००.८० |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०४.२२ | १०४.६४ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११५.७१ | ११६.१८ |
| जापानी येन | १० | ९.३७ | ९.४१ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.३९ | २२.४८ |
| साउदी रियाल | १ | ३९.७७ | ३९.९३ |
| कतारी रियाल | १ | ४०.९४ | ४१.१० |
| थाई भाट | १ | ४.३९ | ४.४१ |
| यूएई दिराम | १ | ४०.६३ | ४०.७९ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३६.२५ | ३६.४० |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.२० | ११.२५ |
| स्विडिस क्रोनर | १ | १४.७० | १४.७६ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २१.९१ | २२.०० |
| हङकङ डलर | १ | १९.०२ | १९.०९ |
| कुवेती दिनार | १ | ४८३.०४ | ४८४.९८ |
| बहराइन दिनार | १ | ३९५.५२ | ३९७.११ |
| ओमनी रियाल | १ | ३८७.५५ | ३८९.११ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा विनिमयदर संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमयदर भने फरक हुन सक्छ। अद्यावधिक दर राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध हुन्छ।
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक।






























