
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलरको खरिदर १४१.७४ र बिक्रीदर १४२.३४ रुपैयाँ रहेको छ। युरोको खरिदर १६६.४४ र बिक्रीदर १६७.१४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अन्य प्रमुख मुद्राको दर समेत यसरी निर्धारण गरिएको छ।

| मुद्रा | खरिदर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 141.74 | 142.34 |
| युरो (EUR) | 166.44 | 167.14 |
| युके पाउण्ड (GBP) | 191.06 | 191.87 |
| स्वीस फ्र्यांक (CHF) | 178.21 | 178.97 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 93.61 | 94.91 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 101.59 | 102.02 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 109.97 | 110.44 |
| जापानी येन (JPY/10) | 9.61 | 9.65 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.91 | 19.99 |
| साउदी रियाल (SAR) | 37.79 | 37.95 |
| कतारी रियाल (QAR) | 38.89 | 39.05 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR/100) | 160.00 | 160.15 |





























