
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर तोकेको छ। अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड, स्वीस फ्रयाङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलर, जापानी येन, चिनियाँ युआन, साउदी रियाल, कतारी रियाल, थाइ भाट, युएई दिराम, मलेसियन रिङ्गेट, साउथ कोरियन वन, स्वीडिस क्रोनर, डेनिस क्रोनर, हङकङ डलर, कुवेती दिनार, बहराइन दिनार, ओमनी रियाल र भारतीय रुपैयाँको खरिद–बिक्रीदर यस अनुसार निर्धारण गरिएको छ।

| मुद्रा | खरिददर (रुपैयाँ) | बिक्रीदर (रुपैयाँ) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 146.06 | 146.66 |
| युरो (EUR) | 169.20 | 169.90 |
| युके पाउण्ड (GBP) | 193.85 | 194.65 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 185.47 | 186.23 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 102.45 | 102.87 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 106.45 | 106.89 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 114.10 | 114.57 |
| जापानी येन १० (JPY) | 9.25 | 9.28 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 21.17 | 21.25 |
| साउदी रियाल (SAR) | 38.92 | 39.08 |
| कतारी रियाल (QAR) | 40.06 | 40.22 |
| थाइ भाट (THB) | 4.59 | 4.61 |
| युएई दिराम (AED) | 39.76 | 39.93 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 37.01 | 37.17 |
| साउथ कोरियन वन १०० (KRW) | 9.85 | 9.89 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 15.74 | 15.80 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 22.65 | 22.75 |
| हङकङ डलर (HKD) | 18.72 | 18.80 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 477.32 | 479.28 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 387.07 | 388.66 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 379.38 | 380.94 |
| भारतीय रुपैयाँ १०० (INR) | 160.00 | 160.15 |



































