
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५४ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ। अन्य विदेशी मुद्राको विनिमयदर पनि सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार दर संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुन सक्छ।
विदेशी मुद्राको विनिमयदर तालिका
नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार विभिन्न देशका मुद्राको खरिद तथा बिक्रीदर निम्नानुसार छन्।
| देश/मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५४.५६ | १५५.१६ |
| युरोपियन युरो | १ | १७२.८३ | १७३.५० |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | २०३.८७ | २०४.६६ |
| स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८५.२८ | १८६.०० |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.४४ | १०७.८६ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.३६ | १०८.७८ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | १२०.५५ | १२१.०२ |
| जापानी येन | १० | ९.७७ | ९.८० |
| चिनियाँ युआन | १ | २३.०६ | २३.१५ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४१.१७ | ४१.३३ |
| कतारी रियाल | १ | ४२.४० | ४२.५७ |
| थाई भाट | १ | ४.५९ | ४.६१ |
| युएई दिराम | १ | ४२.०८ | ४२.२५ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.७८ | ३७.९२ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.५० | ११.५४ |
| स्विडिस क्रोनर | १ | १५.४३ | १५.४९ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.१२ | २३.२१ |
| हङकङ डलर | १ | १९.७० | १९.७७ |
| कुवेती दिनार | १ | ५०१.५७ | ५०३.५२ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०९.८१ | ४११.४० |
| ओमनी रियाल | १ | ४०१.४६ | ४०३.०२ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
नोट: माथिका दर तपाईंले उपलब्ध गराउनुभएको विवरणमा आधारित छन्। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा विनिमयदर संशोधन गर्न सक्छ। वाणिज्य बैंकको दर फरक हुन सक्ने भएकाले कारोबारअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा अद्यावधिक दर जाँच गर्नुहोस्।

































