
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ५७ पैसा कायम गरिएको छ। त्यस्तै, युरो, पाउन्ड, अस्ट्रेलियन डलर, कतारी रियाल, साउदी रियाललगायत विदेशी मुद्राको दर पनि निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकको विनिमयदर भने फरक हुन सक्नेछ।

विदेशी मुद्राको विनिमयदर
| देश/मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १४८.९७ | १४९.५७ |
| युरोपियन युरो | १ | १६३.७८ | १६४.४४ |
| बेलायती पाउन्ड | १ | १९५.८९ | १९६.६८ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १७६.८१ | १७७.५२ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | ९९.९१ | १००.३२ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०४.१३ | १०४.५५ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११५.५३ | ११६.०० |
| जापानी येन | १० | ९.३२ | ९.३५ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.३४ | २२.४३ |
| साउदी रियाल | १ | ३९.७१ | ३९.८७ |
| कतारी रियाल | १ | ४०.८७ | ४१.०३ |
| थाई भाट | १ | ४.४० | ४.४१ |
| यूएई दिराम | १ | ४०.५६ | ४०.७३ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३६.२२ | ३६.३७ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.२० | ११.२५ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १४.६८ | १४.७४ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २१.९१ | २२.०० |
| हङकङ डलर | १ | १८.९९ | १९.०७ |
| कुवेती दिनार | १ | ४८२.१० | ४८४.०५ |
| बहराइन दिनार | १ | ३९४.८८ | ३९६.४७ |
| ओमनी रियाल | १ | ३८६.९३ | ३८८.४९ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक। माथिका दर उपलब्ध गराइएको विवरणअनुसार हुन्।






























