
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। निर्धारण अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७.२१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४७.८१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अन्य प्रमुख मुद्राहरूको दर पनि सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यक परे जुनसुकै बेला विनिमयदर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकहरूको दर केही फरक हुन सक्ने बताएको छ।

विनिमयदर तालिका

| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 147.21 | 147.81 |
| युरो (EUR) | 170.17 | 170.86 |
| यूके पाउण्ड (GBP) | 197.21 | 198.01 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 188.55 | 189.32 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 105.12 | 105.55 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 108.32 | 108.76 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 115.49 | 115.96 |
| जापानी येन (१०) | 9.28 | 9.32 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 21.43 | 21.51 |
| साउदी रियाल (SAR) | 39.23 | 39.39 |
| कतारी रियाल (QAR) | 40.38 | 40.54 |
| थाइ भाट (THB) | 4.62 | 4.64 |
| युएई दिराम (AED) | 40.08 | 40.25 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 37.49 | 37.64 |
| कोरियन वन (१००) | 9.96 | 10.00 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 15.89 | 15.96 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 22.77 | 22.87 |
| हङकङ डलर (HKD) | 18.81 | 18.88 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 480.29 | 482.25 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 389.86 | 391.45 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 382.38 | 383.94 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR 100) | 160.00 | 160.15 |






























