
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड, युआन, रियाललगायत प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार दरहरू खरिद र बिक्री दुवै मूल्यमा तय गरिएको छ। आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने र वाणिज्य बैंकका दर फरक हुन सक्ने जनाएको छ। अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध रहनेछ।
| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| USD | 152.71 | 153.31 |
| EUR | 179.31 | 180.02 |
| GBP | 206.72 | 207.53 |
| CHF | 195.53 | 196.30 |
| AUD | 110.35 | 110.78 |
| CAD | 111.39 | 111.82 |
| SGD | 120.02 | 120.49 |
| JPY (10) | 9.69 | 9.73 |
| CNY | 22.48 | 22.57 |
| SAR | 40.70 | 40.86 |
| QAR | 41.86 | 42.06 |
| THB | 4.71 | 4.73 |
| AED | 41.58 | 41.74 |
| MYR | 38.82 | 38.97 |
| KRW (100) | 10.25 | 10.29 |
| SEK | 16.47 | 16.53 |
| DKK | 24.00 | 24.09 |
| HKD | 19.51 | 19.58 |
| KWD | 498.64 | 500.60 |
| BHD | 404.82 | 406.42 |
| OMR | 396.64 | 398.20 |
| INR (100) | 160.00 | 160.15 |






























