
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। प्रकाशित दरअनुसार अमेरिकी डलर, युरो र बेलायती पाउण्डसहित विभिन्न देशका मुद्राको खरिद तथा बिक्रीदर निर्धारण गरिएको छ। अमेरिकी डलर १ को बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४१ पैसा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकको दर फरक हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
| मुद्रा | इकाई | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.८१ | १५३.४१ |
| युरो | १ | १७७.१७ | १७७.८६ |
| युके पाउण्ड | १ | २०५.०६ | २०५.८७ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १९४.२० | १९४.९७ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.८५ | १०९.२७ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ११०.७६ | १११.१९ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.३४ | ११९.८१ |
| जापानी येन | १० | ९.६० | ९.६४ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.५९ | २२.६८ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.७२ | ४०.८८ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.९४ | ४२.१० |
| थाई भाट | १ | ४.६७ | ४.६९ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.६१ | ४१.७७ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३८.५१ | ३८.६६ |
| दक्षिण कोरियाली वन | १०० | १०.०७ | १०.११ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १६.३१ | १६.३७ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.७१ | २३.८० |
| हङकङ डलर | १ | १९.५० | १९.५८ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९८.०८ | ५००.२३ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०५.२८ | ४०६.८७ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९६.९० | ३९८.४६ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |































