
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४१ पैसा कायम भएको छ। यस्तै, युरो, पाउण्ड, कुवेती दिनारलगायत प्रमुख विदेशी मुद्राको दरसमेत अद्यावधिक गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन हुन सक्ने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकको दर फरक हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।


| देश/मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| 🇺🇸 अमेरिकी डलर (USD) | रु १५२.८१ | रु १५३.४१ |
| 🇪🇺 युरोपियन युरो (EUR) | रु १७७.८४ | रु १७७.५४ |
| 🇬🇧 बेलायती पाउण्ड (GBP) | रु २०५.३२ | रु २०६.१२ |
| 🇨🇭 स्वीस फ्राङ्क (CHF) | रु १९४.३२ | रु १९५.०८ |
| 🇦🇺 अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | रु १०८.९७ | रु १०९.४० |
| 🇨🇦 क्यानेडियन डलर (CAD) | रु ११०.४२ | रु ११०.८६ |
| 🇸🇬 सिङ्गापुर डलर (SGD) | रु ११९.६० | रु १२०.०७ |
| 🇯🇵 जापानी येन (१०) | रु ९.५९ | रु ९.६२ |
| 🇨🇳 चिनियाँ युआन (CNY) | रु २२.५३ | रु २२.७२ |
| 🇸🇦 साउदी रियाल (SAR) | रु ४०.७२ | रु ४०.८८ |
| 🇶🇦 कतारी रियाल (QAR) | रु ४१.९४ | रु ४२.१० |
| 🇹🇭 थाई भाट (THB) | रु ४.६९ | रु ४.७० |
| 🇦🇪 यूएई दिराम (AED) | रु ४१.६१ | रु ४१.७७ |
| 🇲🇾 मलेसियन रिङ्गिट (MYR) | रु ३८.५४ | रु ३८.६९ |
| 🇰🇷 दक्षिण कोरियाली वन (१००) | रु १०.२० | रु १०.२४ |
| 🇸🇪 स्विडिस क्रोनर (SEK) | रु १६.४९ | रु १६.५५ |
| 🇩🇰 डेनिस क्रोनर (DKK) | रु २३.८० | रु २३.८९ |
| 🇭🇰 हङकङ डलर (HKD) | रु १९.५१ | रु १९.५८ |
| 🇰🇼 कुवेती दिनार (KWD) | रु ४९५.२४ | रु ५०२.२० |
| 🇧🇭 बहराइन दिनार (BHD) | रु ४०५.३३ | रु ४०६.९२ |
| 🇴🇲 ओमानी रियाल (OMR) | रु ३९६.९० | रु ३९८.४६ |
| 🇮🇳 भारतीय रुपैयाँ (१०० INR) | रु १६०.०० | रु १६०.१५ |
































