
नेपाल राष्ट्र बैंक ले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर १ को खरिददर रु १५१.७१ र बिक्रीदर रु १५२.३१ कायम गरिएको छ। यस्तै युरो, पाउण्ड, स्वीस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलरलगायत प्रमुख मुद्राको विनिमयदर पनि सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार दर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमयदर फरक हुन सक्ने भएकाले अद्यावधिक जानकारी राष्ट्र बैंकको वेबसाइटबाट हेर्न आग्रह गरिएको छ।


| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 151.71 | 152.31 |
| युरो (EUR) | 176.64 | 177.34 |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | 203.59 | 204.39 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 193.83 | 194.60 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 108.64 | 109.07 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 109.84 | 110.27 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 118.76 | 119.23 |
| जापानी येन (१०) | 9.52 | 9.56 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 22.42 | 22.51 |
| साउदी रियाल (SAR) | 40.43 | 40.59 |
| कतारी रियाल (QAR) | 41.66 | 41.82 |
| थाई भाट (THB) | 4.66 | 4.68 |
| यूएई दिराम (AED) | 41.31 | 41.47 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 38.26 | 38.41 |
| दक्षिण कोरियाली वन (100 KRW) | 10.07 | 10.11 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 16.41 | 16.47 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 23.64 | 23.73 |
| हङकङ डलर (HKD) | 19.36 | 19.44 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 494.65 | 496.61 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 402.39 | 403.98 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 394.05 | 395.61 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR 100) | 160.00 | 160.15 |
































