
नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड, स्वीस फ्रयाङ्क लगायत प्रमुख मुद्राको खरिद–बिक्री दर निर्धारण गरेको छ। डलर १५१.७१/१५२.३१, युरो १७६.८९/१७७.५९, पाउण्ड २०४.२१/२०५.०२ र अन्य मुद्रामा पनि समायोजन गरिएको छ। दर आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ।


नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सोमबारको सबै प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर तालिका प्रस्तुत गरिएको छ:
| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| USD (अमेरिकी डलर) | 151.71 | 152.31 |
| EUR (युरो) | 176.89 | 177.59 |
| GBP (पाउण्ड) | 204.21 | 205.02 |
| CHF (स्वीस फ्रयाङ्क) | 194.21 | 194.98 |
| AUD (अष्ट्रेलियन डलर) | 108.98 | 109.41 |
| CAD (क्यानेडियन डलर) | 109.97 | 110.40 |
| SGD (सिङ्गापुर डलर) | 118.83 | 119.30 |
| JPY (१० येन) | 9.53 | 9.56 |
| CNY (चिनियाँ युआन) | 22.42 | 22.51 |
| SAR (साउदी रियाल) | 40.43 | 40.59 |
| QAR (कतारी रियाल) | 41.66 | 41.82 |
| THB (थाई भाट) | 4.67 | 4.69 |
| AED (युएई दिराम) | 41.30 | 41.47 |
| MYR (मलेसियन रिङ्गेट) | 38.26 | 38.41 |
| KRW (१०० वोन) | 10.06 | 10.10 |
| SEK (स्वीडिस क्रोनर) | 16.41 | 16.48 |
| DKK (डेनिस क्रोनर) | 23.67 | 23.76 |
| HKD (हङकङ डलर) | 19.36 | 19.43 |
| KWD (कुवेती दिनार) | 494.65 | 496.61 |
| BHD (बहराइन दिनार) | 402.39 | 403.98 |
| OMR (ओमानी रियाल) | 394.05 | 395.61 |
| INR (भारतीय १००) | 160.00 | 160.15 |































