
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५० रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ४७ पैसा कायम भएको छ। त्यस्तै, युरोको बिक्रीदर १७० रुपैयाँ १३ पैसा र बेलायती पाउन्डको २०३ रुपैयाँ ९२ पैसा पुगेको छ। सबै देशका मुद्राको विनिमयदर तलको तालिकामा हेर्नुहोस्।

आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदर
| देश तथा मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५०.८७ | १५१.४७ |
| युरोपियन युरो | १ | १६९.४६ | १७०.१३ |
| बेलायती पाउन्ड | १ | २०३.११ | २०३.९२ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १८४.६० | १८५.३३ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०५.७९ | १०६.२१ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.११ | १०८.५४ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११८.१७ | ११८.६४ |
| जापानी येन | १० | ९.५३ | ९.५७ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६२ | २२.७१ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.१९ | ४०.३५ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.३९ | ४१.५५ |
| थाई भाट | १ | ४.५१ | ४.५३ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.०७ | ४१.२४ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.२९ | ३७.४४ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.२५ | ११.२९ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.४६ | १५.५२ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २२.६७ | २२.७६ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२३ | १९.३१ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९०.०८ | ४९२.०३ |
| बहराइन दिनार | १ | ३९९.८९ | ४०१.४८ |
| ओमनी रियाल | १ | ३९१.८५ | ३९३.४१ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |




नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्नेछ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुन सक्छ।



































