
नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विभिन्न देशका विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। निर्धारित दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ। यस्तै, युरोको बिक्रीदर १६३ रुपैयाँ ०७ पैसा र पाउन्डको १९४ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार दर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।

विदेशी मुद्राको विनिमयदर
नेपाली रुपैयाँमा · नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार
| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १४७.९८ | १४८.५८ |
| युरोपियन युरो | १ | १६२.४१ | १६३.०७ |
| युके पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | १९३.९६ | १९४.७५ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १७५.८८ | १७६.६० |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | ९८.५५ | ९८.९५ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०३.३३ | १०३.७५ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११४.७७ | ११५.२४ |
| जापानी येन | १० | ९.३२ | ९.३६ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.१६ | २२.२५ |
| साउदी रियाल | १ | ३९.४४ | ३९.६० |
| कतारी रियाल | १ | ४०.६१ | ४०.७८ |
| थाई भाट | १ | ४.३६ | ४.३८ |
| यूएई दिराम | १ | ४०.२९ | ४०.३५ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३५.९८ | ३६.१३ |
| साउथ कोरियन वन | १०० | ११.०६ | ११.११ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १४.५१ | १४.५७ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २१.७३ | २१.८२ |
| हङकङ डलर | १ | १८.८८ | १८.९६ |
| कुवेती दिनार | १ | ४७८.९० | ४८०.८४ |
| बहराइन दिनार | १ | ३९२.२९ | ३९३.८८ |
| ओमनी रियाल | १ | ३८४.३६ | ३८६.९२ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
नोट: नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुन सक्छ।






























