
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरदेखि भारतीय रुपैयाँसम्म विभिन्न २२ विदेशी मुद्राको खरिद तथा बिक्रीदर निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार वाणिज्य बैङ्कको विनिमयदर फरक हुनसक्ने र आवश्यकतानुसार केन्द्रीय बैङ्कले तोकिएको दर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्नेछ।


| विदेशी मुद्रा | इकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५१.६३ | १५२.२३ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.७८ | १७६.४८ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ | १ | २०५.३० | २०६.११ |
| स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८७.२३ | १८७.९७ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.३२ | १०८.७५ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.३२ | १०९.७५ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.०९ | ११९.५६ |
| जापानी येन | १० | ९.४७ | ९.५१ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.५६ | २२.६४ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.३९ | ४०.५५ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.६० | ४१.७६ |
| थाई भाट | १ | ४.५६ | ४.५८ |
| युएई दिराम | १ | ४१.२९ | ४१.४५ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.५४ | ३७.६९ |
| दक्षिण कोरियाली वन | १०० | ११.०४ | ११.०८ |
| स्विडिस क्रोनर | १ | १५.८१ | १५.८७ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.५२ | २३.६१ |
| हङकङ डलर | १ | १९.३४ | १९.४१ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९३.६७ | ४९५.६२ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०२.१७ | ४०३.७७ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९३.८४ | ३९५.४० |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
































