
आर्थिक विधेयक २०८२ को प्रमुख कर व्यवस्थाहरूको सारांश तालिकासहित व्याख्या

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विभिन्न करका दरहरूमा परिवर्तन र नयाँ छुटहरू प्रस्तुत गरेको छ। प्रमुख व्यवस्थाहरू तलको तालिकासहित वर्णन गरिएको छ:

| क्षेत्र / वस्तु | नयाँ व्यवस्था | व्याख्या |
|---|---|---|
| सूचना प्रविधि सेवा निर्यात | ७५% आयकर छुट, ५% मात्र कर लाग्ने | विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने आईटी व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्य |
| स्टार्टअप व्यवसाय | ५ वर्षसम्म आयकर छुट | रु १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार हुने स्टार्टअपलाई लक्षित |
| प्राङ्गारिक मल उपकरण | सबै प्रकारका कर छुट | कृषि उत्पादनमा सहायता पुर्याउने उद्देश्य |
| खेलकुद पूर्वाधार सामग्री | १% भन्सार मात्र | खेल पूर्वाधारको प्रवर्द्धन |
| ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग | सबै कर छुट, ५ वर्ष आयकर छुट | वैकल्पिक ऊर्जाको प्रोत्साहन |
| इलेक्ट्रिक सवारी चार्जिङ मेसिन | १% भन्सार, अन्य कर छुट | दिगो यातायात प्रणालीमा सहुलियत |
| डिजिटल भुक्तानी | मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) खारेज | डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन |
| खाद्य वस्तुहरू | अग्रिम आयकर खारेज | उपभोक्तालाई राहत |
| श्रवण यन्त्र | VAT खारेज | शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहयोग |
| एम्बुलेन्स आयात | रु १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइयो | स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहजता ल्याउने |
| २० वर्ष पुराना सवारी साधन | अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाए बाँकी कर छुट | पुराना सवारी हटाउन प्रोत्साहन |
| मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तुहरू | भन्सार दर र अन्तःशुल्कमा वृद्धि | स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण |
| पोल्ट्री मासु, कुकुर/बिरालो खाना | अन्तःशुल्क १५% र २०% | पशुपालन सामग्रीमा कर वृद्धि |
| बोर्ड/संरचना निर्माण सामग्री | अन्तःशुल्क ५% बाट १०% | निर्माण सामग्री महँगो हुन सक्छ |
| किसमिस, मिश्री, चिनी | भन्सार दर घटाइयो | उपभोग्य वस्तु सस्तो हुने सम्भावना |
| इनर्जी ड्रिंक, सुप | भन्सार दर ४०% र ३०% | स्वास्थ्य दृष्टिकोणले महँगो बनाइयो |
| बियर, वाइन, स्पिरिट्स | भन्सार दर ८०% | आयात घटाउने नीति |
| वालपेपर, टोपी, वाल कभरिङ | भन्सार दर १५% बाट २०% | सजावटी वस्तु महँगो हुने |
| निर्माण उपकरण (पाइल ड्राइभर आदि) | भन्सार दर १% | निर्माण लागत घटाउने उपाय |
| अन्तःशुल्क जरिवाना छुट | ५०% भुक्तानी गरे बाँकी मिनाहा | करदाता प्रोत्साहन |
| हवाई सेवा प्रदायकहरू | २०८० कात्तिकदेखि मूअकर दाखिला गरेमा जरिवाना मिनाहा | अन्तरराष्ट्रिय सेवा प्रदायकलाई सहजता |
| आय विवरण पेस नगर्ने करदाता | २०८२ पुस मसान्तसम्म बुझाए छुट | ऐतिहासिक विवरण अद्यावधिक गर्न अवसर |

यस व्यवस्थाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रहरूमा कर सहुलियत दिई आर्थिक गतिविधिलाई सघाउने नीति अपनाएको देखिन्छ। विशेषतः नवप्रवर्तन, ऊर्जा, कृषि र डिजिटल प्रविधिमा छूट दिइएको छ भने स्वास्थ्य जोखिमयुक्त वस्तुहरूमा कर वृद्धिबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ।































