नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आइतबारको विनिमय दर

मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
---|---|---|
अमेरिकी डलर | १४०.९३ | १४१.५३ |
युरो | १६४.६६ | १६५.३६ |
पाउण्ड स्ट्रलिङ | १८९.९२ | १९०.७३ |
स्वीस फ्र्याङ्क | १७५.४० | १७६.१४ |
अष्ट्रेलियन डलर | ९२.२२ | ९२.६२ |
क्यानेडियन डलर | १०२.१६ | १०२.९८ |
सिङ्गापुर डलर | १०९.५२ | १०९.९८ |
जापानी येन (१०) | ९.५१ | ९.५५ |
चिनियाँ युआन | १९.७४ | १९.८३ |
साउदी रियाल | ३७.५६ | ३७.७२ |
कतारी रियाल | ३८.६७ | ३८.८३ |
थाइ भाट | ४.३८ | ४.४० |
युएई दिराम | ३८.३७ | ३८.५३ |
मलेसियन रिङ्गेट | ३३.३६ | ३३.५० |
कोरियन वन (१००) | १०.१३ | १०.१८ |
स्वीडिस क्रोनर | १४.९७ | १५.०३ |
डेनिस क्रोनर | २२.०६ | २२.१५ |
हङकङ डलर | १८.०६ | १८.१४ |
कुवेती दिनार | ४६१.०१ | ४६२.९७ |
बहराइन दिनार | ३७३.८१ | ३७५.४१ |
ओमानी रियाल | ३६६.०६ | ३६७.६२ |
भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |
