
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको आजको सबै विदेशी मुद्राको विनिमयदर तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः

आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर तालिका

| क्र.सं. | मुद्रा | इकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 143.47 | 144.07 |
| 2 | युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 168.90 | 169.61 |
| 3 | युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 1 | 193.68 | 194.49 |
| 4 | स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 1 | 181.73 | 182.49 |
| 5 | अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 96.35 | 96.75 |
| 6 | क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 104.94 | 105.38 |
| 7 | सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 111.69 | 112.16 |
| 8 | जापानी येन (JPY) | 10 | 9.16 | 9.20 |
| 9 | चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 20.48 | 20.56 |
| 10 | साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | 1 | 38.25 | 38.41 |
| 11 | कतारी रियाल (QAR) | 1 | 39.25 | 39.42 |
| 12 | थाइ भाट (THB) | 1 | 4.62 | 4.64 |
| 13 | युएई दिराम (AED) | 1 | 39.06 | 39.22 |
| 14 | मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 35.44 | 35.59 |
| 15 | साउथ कोरियन वन (KRW) | 100 | 9.95 | 9.99 |
| 16 | स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 15.66 | 15.73 |
| 17 | डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 22.61 | 22.70 |
| 18 | हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.46 | 18.54 |
| 19 | कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 467.34 | 469.30 |
| 20 | बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 380.46 | 382.05 |
| 21 | ओमनी रियाल (OMR) | 1 | 372.65 | 374.21 |
| 22 | भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
































