
नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा निर्धारण विनिमयदर

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १४५.२२ र बिक्रीदर १४५.८२ रुपैयाँ तोकिएको छ। युरो १७०.९५/१७१.६६ र पाउन्ड १९५.९४/१९६.७५ कायम छ। अन्य मुद्राको दर तल तालिकामा उल्लेख गरिएको छ। आवश्यक परे दर संशोधन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ।
विदेशी मुद्रा विनिमयदर तालिका




| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 1 | 145.22 | 145.82 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 1 | 170.95 | 171.66 |
| युके पाउन्ड (GBP) | 1 | 195.94 | 196.75 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 1 | 187.22 | 188.00 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 1 | 102.74 | 103.16 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 1 | 105.96 | 106.40 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 1 | 114.67 | 115.15 |
| जापानी येन (JPY) | 10 | 9.26 | 9.30 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 1 | 21.14 | 21.23 |
| साउदी रियाल (SAR) | 1 | 38.71 | 38.87 |
| कतारी रियाल (QAR) | 1 | 39.84 | 40.01 |
| थाई भाट (THB) | 1 | 4.67 | 4.69 |
| यूएई दिराम (AED) | 1 | 39.54 | 39.70 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 1 | 37.32 | 37.48 |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | 100 | 10.14 | 10.18 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 1 | 16.00 | 16.07 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 1 | 22.88 | 23.02 |
| हङकङ डलर (HKD) | 1 | 18.57 | 18.65 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 1 | 475.35 | 477.32 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 1 | 385.15 | 386.74 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 1 | 377.69 | 379.25 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |



































