
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर तय गरेको छ। अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड, स्वीस फ्रयाङ्क, जापानी येन, चिनियाँ युआन, र अन्य प्रमुख मुद्राहरूको खरिद–बिक्री दर तल तालिकामा उल्लेख गरिएको छ। बैंकले आवश्यक अनुसार विनिमयदर संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ।

| मुद्रा | खरिददर (Rs) | बिक्रीदर (Rs) |
|---|---|---|
| USD | 146.49 | 147.09 |
| EUR | 170.20 | 170.90 |
| GBP | 196.48 | 197.28 |
| CHF | 188.79 | 189.56 |
| AUD | 102.99 | 103.41 |
| CAD | 107.97 | 108.41 |
| SGD | 114.51 | 114.98 |
| JPY (10) | 9.28 | 9.32 |
| CNY | 21.24 | 21.33 |
| SAR | 39.03 | 39.19 |
| QAR | 40.08 | 40.24 |
| THB | 4.61 | 4.63 |
| AED | 39.88 | 40.05 |
| MYR | 37.12 | 37.28 |
| KRW (100) | 9.88 | 9.92 |
| SEK | 16.00 | 16.06 |
| DKK | 22.78 | 22.87 |
| HKD | 18.73 | 18.80 |
| KWD | 478.57 | 480.53 |
| BHD | 388.16 | 389.75 |
| OMR | 380.99 | 382.55 |
| INR (100) | 160.00 | 160.15 |



































