
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलर उच्च बिन्दुमा कारोबार भइरहेको छ। डलर, युरो, पाउण्ड, फ्रयाङ्कलगायत प्रमुख मुद्रासहित खाडी र एशियाली मुद्राको दर पनि निर्धारण गरिएको छ। बैंकले आवश्यकताअनुसार दर परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकहरूमा फरक दर लागू हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ।

📊 आजको विनिमयदर तालिका
| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 149.64 | 150.24 |
| युरो | 173.12 | 173.81 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ | 200.38 | 201.19 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 190.01 | 190.77 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 105.89 | 106.31 |
| क्यानेडियन डलर | 109.04 | 109.48 |
| सिङ्गापुर डलर | 117.01 | 117.48 |
| जापानी येन (10) | 9.43 | 9.47 |
| चिनियाँ युआन | 21.73 | 21.82 |
| साउदी रियाल | 39.85 | 40.01 |
| कतारी रियाल | 40.94 | 41.11 |
| थाई भाट | 4.58 | 4.60 |
| युएई दिराम | 40.74 | 40.91 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 37.98 | 38.14 |
| कोरियन वन (100) | 9.99 | 10.03 |
| स्वीडिस क्रोनर | 16.07 | 16.14 |
| डेनिस क्रोनर | 23.17 | 23.26 |
| हङकङ डलर | 19.10 | 19.17 |
| कुवेती दिनार | 488.06 | 490.02 |
| बहराइन दिनार | 396.34 | 397.93 |
| ओमानी रियाल | 388.68 | 390.23 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |







































