
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलर, पाउण्ड र स्वीस फ्रयाङ्कको भाउ बढेको छ। डलर खरिद १५०.०७ र बिक्री १५०.६७ पुगेको छ। युरो, अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन, सिङ्गापुर डलर लगायत अधिकांश मुद्रामा सामान्य उतारचढाव देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकले दर आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकमा फरक दर हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

📊 विदेशी मुद्राको विनिमय दर तालिका
| मुद्रा | खरिद दर (रु) | बिक्री दर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 150.07 | 150.67 |
| युरो | 173.53 | 174.23 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ | 200.50 | 201.30 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 190.25 | 191.01 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 104.85 | 105.27 |
| क्यानेडियन डलर | 109.25 | 109.69 |
| सिङ्गापुर डलर | 117.39 | 117.86 |
| जापानी येन (10) | 9.45 | 9.49 |
| चिनियाँ युआन | 21.78 | 21.86 |
| साउदी रियाल | 39.97 | 40.13 |
| कतारी रियाल | 41.06 | 41.22 |
| थाई भाट | 4.62 | 4.64 |
| युएई दिराम | 40.86 | 41.02 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 38.09 | 38.25 |
| कोरियन वन (100) | 10.06 | 10.10 |
| स्वीडिस क्रोनर | 15.99 | 16.06 |
| डेनिस क्रोनर | 23.22 | 23.32 |
| हङकङ डलर | 19.16 | 19.24 |
| कुवेती दिनार | 489.47 | 491.42 |
| बहराइन दिनार | 397.48 | 399.07 |
| ओमानी रियाल | 389.79 | 391.35 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |







































