
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दै खरिददर १५०.०७ र बिक्रीदर १५०.६७ पुगेको छ। युरो, पाउन्ड, फ्र्याङ्क लगायत प्रमुख मुद्रामा पनि सामान्य उतारचढाव देखिएको छ। अन्य मुद्राहरू अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन, सिङ्गापुर डलरदेखि एशियाली मुद्रासम्म स्थिर रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। आवश्यकतानुसार दर परिवर्तन हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
विनिमयदर तालिका
| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 150.07 | 150.67 |
| युरो | 174.17 | 174.87 |
| पाउन्ड | 201.30 | 202.11 |
| स्विस फ्र्याङ्क | 190.23 | 190.99 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 104.61 | 105.02 |
| क्यानेडियन डलर | 108.80 | 109.24 |
| सिङ्गापुर डलर | 117.36 | 117.83 |
| जापानी येन (10) | 9.45 | 9.48 |
| चिनियाँ युआन | 21.76 | 21.85 |
| साउदी रियाल | 40.00 | 40.16 |
| कतारी रियाल | 41.16 | 41.32 |
| थाई भाट | 4.62 | 4.64 |
| युएई दिराम | 40.86 | 41.02 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 37.85 | 38.00 |
| कोरियन वन (100) | 10.02 | 10.06 |
| स्विडिस क्रोनर | 16.15 | 16.22 |
| डेनिस क्रोनर | 23.31 | 23.40 |
| हङकङ डलर | 19.20 | 19.27 |
| कुवेती दिनार | 489.62 | 491.58 |
| बहराइन दिनार | 397.48 | 399.07 |
| ओमानी रियाल | 389.79 | 391.35 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |


































