
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलर १ को खरिद १५१.४४ र बिक्री १५२.०४ रुपैयाँ तोकिएको छ। युरो, पाउण्ड, फ्रयाङ्क लगायत मुद्रामा पनि सामान्य उतारचढाव देखिएको छ। एशियाली मुद्रामा येन, युआन, रियाल स्थिर देखिँदा कुवेती र बहराइन दिनार उच्च मूल्यमा कायम छन्। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार दर परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ।
विनिमयदर तालिका
| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 151.44 | 152.04 |
| युरो (EUR) | 173.69 | 174.38 |
| पाउण्ड (GBP) | 200.06 | 200.85 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 189.18 | 189.93 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 104.10 | 104.51 |
| क्यानेडियन डलर | 108.63 | 109.06 |
| सिङ्गापुर डलर | 117.39 | 117.86 |
| जापानी येन (10) | 9.49 | 9.53 |
| चिनियाँ युआन | 21.93 | 22.01 |
| साउदी रियाल | 40.36 | 40.52 |
| कतारी रियाल | 41.55 | 41.71 |
| थाइ भाट | 4.61 | 4.62 |
| यूएई दिराम | 41.24 | 41.40 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 37.40 | 37.55 |
| कोरियन वन (100) | 9.92 | 9.96 |
| स्वीडिस क्रोनर | 15.86 | 15.93 |
| डेनिस क्रोनर | 23.25 | 23.34 |
| हङकङ डलर | 19.32 | 19.39 |
| कुवेती दिनार | 493.37 | 495.32 |
| बहराइन दिनार | 401.70 | 403.29 |
| ओमानी रियाल | 393.35 | 394.90 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |




























