
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड, स्वीस फ्र्याङ्क लगायत प्रमुख मुद्राको खरिद–बिक्रीदर तोकिएको छ। साथै अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन, सिङ्गापुर डलर, जापानी येन, चिनियाँ युआन, खाडी मुलुकका रियाल तथा अन्य मुद्राको दर पनि निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार दर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकको दर फरक हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

📊 विनिमयदर तालिका
| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 148.67 | 149.27 |
| युरो | 171.22 | 171.91 |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | 196.15 | 196.94 |
| स्वीस फ्र्याङ्क | 185.61 | 186.35 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 102.45 | 102.86 |
| क्यानेडियन डलर | 106.60 | 107.03 |
| सिङ्गापुर डलर | 115.52 | 115.98 |
| जापानी येन (10) | 9.32 | 9.35 |
| चिनियाँ युआन | 21.60 | 21.69 |
| साउदी रियाल | 39.60 | 39.75 |
| कतारी रियाल | 40.77 | 40.93 |
| थाइ भाट | 4.55 | 4.57 |
| युएई दिराम | 40.48 | 40.64 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 36.88 | 37.03 |
| कोरियन वन (100) | 9.84 | 9.88 |
| स्वीडिस क्रोनर | 15.76 | 15.74 |
| डेनिस क्रोनर | 22.92 | 23.01 |
| हङकङ डलर | 18.97 | 19.05 |
| कुवेती दिनार | 484.35 | 486.30 |
| बहराइन दिनार | 393.78 | 395.36 |
| ओमानी रियाल | 386.16 | 387.71 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |







































