
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८.६० र बिक्रीदर १४९.२० रुपैयाँ कायम छ। युरो, पाउण्ड, फ्रयाङ्कसहित अन्य मुद्राको दर पनि निर्धारण गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले आवश्यकता अनुसार दर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकमा दर फरक हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ।

📊 विनिमयदर तालिका

| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 148.60 | 149.20 |
| युरो | 171.53 | 172.22 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ | 196.68 | 197.47 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 186.11 | 186.86 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 102.91 | 103.32 |
| क्यानेडियन डलर | 106.76 | 107.19 |
| सिङ्गापुर डलर | 115.68 | 116.15 |
| जापानी येन (10) | 9.31 | 9.35 |
| चिनियाँ युआन | 21.59 | 21.68 |
| साउदी रियाल | 39.58 | 39.74 |
| कतारी रियाल | 40.75 | 40.91 |
| थाइ भाट | 4.57 | 4.59 |
| युएई दिराम | 40.46 | 40.62 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 36.90 | 37.05 |
| कोरियन वन (100) | 9.88 | 9.92 |
| स्वीडिस क्रोनर | 15.78 | 15.84 |
| डेनिस क्रोनर | 22.95 | 23.05 |
| हङकङ डलर | 18.96 | 19.04 |
| कुवेती दिनार | 484.12 | 486.07 |
| बहराइन दिनार | 394.16 | 395.76 |
| ओमानी रियाल | 385.97 | 387.53 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |































