
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरदेखि युरो, पाउन्ड, रियाललगायत प्रमुख मुद्राको खरिद–बिक्री दर निर्धारण गरिएको छ। बैंकका अनुसार विनिमयदर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन सक्नेछ भने वाणिज्य बैंकमा फरक हुन सक्छ। अद्यावधिक दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध रहने जनाइएको छ।

विनिमयदर तालिका
| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 147.84 | 148.44 |
| युरो | 173.08 | 173.78 |
| पाउन्ड स्ट्रलिङ | 199.09 | 199.90 |
| स्विस फ्र्याङ्क | 187.70 | 188.46 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 104.29 | 104.72 |
| क्यानेडियन डलर | 106.67 | 107.11 |
| सिङ्गापुर डलर | 116.10 | 116.57 |
| जापानी येन (10) | 9.34 | 9.38 |
| चिनियाँ युआन | 21.65 | 21.73 |
| साउदी रियाल | 39.40 | 39.56 |
| कतारी रियाल | 40.55 | 40.71 |
| थाइ भाट | 4.63 | 4.65 |
| यूएई दिराम | 40.25 | 40.42 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 37.18 | 37.33 |
| कोरियन वन (100) | 10.02 | 10.06 |
| स्विडिस क्रोनर | 16.03 | 16.19 |
| डेनिस क्रोनर | 23.16 | 23.26 |
| हङकङ डलर | 18.88 | 18.95 |
| कुवेती दिनार | 482.35 | 484.31 |
| बहराइन दिनार | 391.73 | 393.32 |
| ओमानी रियाल | 384.00 | 385.56 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |







































