
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विभिन्न विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। अमेरिकी डलरदेखि भारतीय रुपैयाँसम्मका दर सार्वजनिक गर्दै बैंकले आवश्यकताअनुसार दर परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ।
विनिमयदर तालिका:
| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 147.96 | 148.56 |
| युरो | 172.82 | 173.53 |
| युके पाउण्ड | 198.45 | 199.26 |
| स्वीस फ्र्याङ्क | 187.05 | 187.81 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 104.13 | 104.55 |
| क्यानेडियन डलर | 106.86 | 107.29 |
| सिङ्गापुर डलर | 116.07 | 116.54 |
| जापानी येन (10) | 9.31 | 9.35 |
| चिनियाँ युआन | 21.64 | 21.72 |
| साउदी रियाल | 39.43 | 39.59 |
| कतारी रियाल | 40.58 | 40.75 |
| थाई भाट | 4.61 | 4.63 |
| युएई दिराम | 40.29 | 40.45 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 37.15 | 37.30 |
| दक्षिण कोरियन वन (100) | 9.99 | 10.03 |
| स्वीडिस क्रोनर | 15.88 | 15.95 |
| डेनिस क्रोनर | 23.13 | 23.22 |
| हङकङ डलर | 18.89 | 18.96 |
| कुवेती दिनार | 482.74 | 484.70 |
| बहराइन दिनार | 392.21 | 393.80 |
| ओमानी रियाल | 384.31 | 385.87 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |




































