
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८.८२ र बिक्रीदर १४९.४२ रुपैयाँ कायम छ। युरो, पाउण्ड, फ्र्याङ्कसहित अन्य मुद्राको दर पनि सार्वजनिक गरिएको छ। बैंकले आवश्यकताअनुसार दर संशोधन हुनसक्ने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकहरूमा दर फरक हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ।

विनिमयदर तालिका

| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 148.82 | 149.42 |
| युरो | 175.40 | 176.11 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ | 201.60 | 202.41 |
| स्वीस फ्र्याङ्क | 189.94 | 190.71 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 106.73 | 107.16 |
| क्यानेडियन डलर | 108.38 | 108.82 |
| सिङ्गापुर डलर | 117.02 | 117.50 |
| जापानी येन (10) | 9.36 | 9.40 |
| चिनियाँ युआन | 21.82 | 21.91 |
| साउदी रियाल | 39.67 | 39.83 |
| कतारी रियाल | 40.82 | 40.98 |
| थाइ भाट | 4.66 | 4.68 |
| युएई दिराम | 40.52 | 40.68 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 37.64 | 37.79 |
| कोरियन वन (100) | 10.08 | 10.12 |
| स्वीडिस क्रोनर | 16.22 | 16.28 |
| डेनिस क्रोनर | 23.47 | 23.57 |
| हङकङ डलर | 19.02 | 19.09 |
| कुवेती दिनार | 486.02 | 487.98 |
| बहराइन दिनार | 394.54 | 396.13 |
| ओमानी रियाल | 386.54 | 388.10 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |



























