
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरदेखि युरो, पाउण्ड, दिनारसम्मका प्रमुख मुद्राको दर निर्धारण गरिएको छ। बैंकका अनुसार विनिमयदर आवश्यकताअनुसार परिवर्तन हुनसक्नेछ भने वाणिज्य बैंकमा दर फरक हुन सक्छ। अद्यावधिक जानकारी राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध रहनेछ।

विनिमयदर तालिका (खरिद/बिक्री):

| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 148.39 | 148.99 |
| युरो | 175.06 | 175.76 |
| पाउण्ड | 200.75 | 201.56 |
| स्वीस फ्र्याङ्क | 189.65 | 190.41 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 106.40 | 106.83 |
| क्यानेडियन डलर | 108.49 | 108.93 |
| सिङ्गापुर डलर | 116.62 | 117.09 |
| जापानी येन (10) | 9.32 | 9.36 |
| चिनियाँ युआन | 21.75 | 21.84 |
| साउदी रियाल | 39.56 | 39.72 |
| कतारी रियाल | 40.70 | 40.86 |
| थाइ भाट | 4.63 | 4.65 |
| युएई दिराम | 40.40 | 40.56 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 37.54 | 37.70 |
| कोरियन वन (100) | 10.03 | 10.07 |
| स्वीडिस क्रोनर | 16.18 | 16.25 |
| डेनिस क्रोनर | 23.42 | 23.52 |
| हङकङ डलर | 18.95 | 19.03 |
| कुवेती दिनार | 484.62 | 486.58 |
| बहराइन दिनार | 393.53 | 395.12 |
| ओमानी रियाल | 385.42 | 386.98 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |




























