
नेपाल राष्ट्र बैंक ले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धि हुँदै खरिद १४९.३१ र बिक्री १४९.९१ रुपैयाँ पुगेको छ। युरो, पाउण्ड, स्वीस फ्रयाङ्क लगायत प्रमुख मुद्राको दरसमेत अद्यावधिक गरिएको छ। एशियाली तथा मध्यपूर्वी देशका मुद्रामा सामान्य उतारचढाव देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताअनुसार दर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकको दर फरक हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ।

📊 विनिमयदर तालिका

| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 149.31 | 149.91 |
| युरो | 175.69 | 176.39 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ | 201.84 | 202.66 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 191.53 | 192.30 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 106.95 | 107.38 |
| क्यानेडियन डलर | 109.34 | 109.78 |
| सिङ्गापुर डलर | 117.42 | 117.90 |
| जापानी येन (१०) | 9.38 | 9.42 |
| चिनियाँ युआन | 21.91 | 21.99 |
| साउदी रियाल | 39.81 | 39.97 |
| कतारी रियाल | 40.96 | 41.12 |
| थाई भाट | 4.66 | 4.68 |
| यूएई दिराम | 40.65 | 40.81 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 37.79 | 37.94 |
| कोरियन वन (१००) | 10.16 | 10.20 |
| स्वीडिस क्रोनर | 16.33 | 16.39 |
| डेनिस क्रोनर | 23.51 | 23.60 |
| हङकङ डलर | 19.07 | 19.14 |
| कुवेती दिनार | 487.38 | 489.34 |
| बहराइन दिनार | 395.89 | 397.48 |
| ओमानी रियाल | 387.81 | 389.37 |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | 160.00 | 160.15 |




























