
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १४९.७८ र बिक्रीदर १५०.३८ रुपैयाँ कायम हुँदा युरो १७५.९१/१७६.६१ र पाउन्ड २०२.३५/२०३.१६ रुपैयाँ तोकिएको छ। कुवेती दिनार सबैभन्दा महँगो मुद्राका रूपमा ४८८.७६/४९०.७२ रुपैयाँ कायम छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को १६०/१६०.१५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार दर परिवर्तन हुनसक्ने जनाएको छ।
📊 आजको विनिमयदर तालिका
| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 149.78 | 150.38 |
| युरो (EUR) | 175.91 | 176.61 |
| पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP) | 202.35 | 203.16 |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | 191.67 | 192.44 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 107.20 | 107.63 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 109.67 | 110.11 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 117.63 | 118.10 |
| जापानी येन (JPY 10) | 9.41 | 9.44 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 21.95 | 22.04 |
| साउदी रियाल (SAR) | 39.94 | 40.10 |
| कतारी रियाल (QAR) | 41.09 | 41.26 |
| थाइ भाट (THB) | 4.65 | 4.67 |
| यूएई दिराम (AED) | 40.78 | 40.94 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 37.90 | 38.05 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW 100) | 10.13 | 10.17 |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | 16.33 | 16.40 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 23.54 | 23.63 |
| हङकङ डलर (HKD) | 19.12 | 19.20 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 488.76 | 490.72 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 397.29 | 398.89 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 389.03 | 390.59 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR 100) | 160.00 | 160.15 |






























