
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलर १५०.२८/१५०.८८ मा कायम रहँदा युरो, पाउन्ड र अन्य मुद्रामा पनि सामान्य उतारचढाव देखिएको छ। बैंकले आवश्यकता अनुसार दर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।

विनिमयदर तालिका

| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 150.28 | 150.88 |
| युरो | 175.56 | 176.26 |
| पाउन्ड स्टर्लिङ | 202.80 | 203.61 |
| स्वीस फ्र्याङ्क | 191.34 | 192.11 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 107.31 | 107.74 |
| क्यानेडियन डलर | 109.93 | 110.37 |
| सिङ्गापुर डलर | 117.67 | 118.14 |
| जापानी येन (10) | 9.41 | 9.45 |
| चिनियाँ युआन | 21.99 | 22.07 |
| साउदी रियाल | 40.07 | 40.23 |
| कतारी रियाल | 41.22 | 41.39 |
| थाइ भाट | 4.63 | 4.65 |
| यूएई दिराम | 40.92 | 41.08 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 37.92 | 38.07 |
| कोरियन वन (100) | 10.14 | 10.18 |
| स्वीडिस क्रोनर | 16.26 | 16.32 |
| डेनिस क्रोनर | 23.49 | 23.59 |
| हङकङ डलर | 19.19 | 19.26 |
| कुवेती दिनार | 490.15 | 492.11 |
| बहराइन दिनार | 397.83 | 399.42 |
| ओमानी रियाल | 390.33 | 391.89 |
| भारतीय रुपैयाँ (100) | 160.00 | 160.15 |





























