
नेपाल राष्ट्र बैंक ले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५०.९७ र बिक्रीदर १५१.५७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। युरो, पाउण्ड, स्वीस फ्रयाङ्क लगायत प्रमुख मुद्राहरूको दर पनि अद्यावधिक गरिएको छ। एशियाली तथा मध्यपूर्वी देशका मुद्रामा समेत सामान्य उतारचढाव देखिएको छ। बैंकले आवश्यकताअनुसार दर परिवर्तन गर्न सकिने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकहरूमा फरक दर हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ।

विनिमयदर तालिका

| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 150.97 | 151.57 |
| युरो | 176.57 | 177.27 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ | 203.55 | 204.36 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 191.16 | 191.92 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 108.13 | 108.56 |
| क्यानेडियन डलर | 110.46 | 110.90 |
| सिङ्गापुर डलर | 118.18 | 118.65 |
| जापानी येन (१०) | 9.45 | 9.49 |
| चिनियाँ युआन | 22.08 | 22.17 |
| साउदी रियाल | 40.25 | 40.41 |
| कतारी रियाल | 41.41 | 41.58 |
| थाइ भाट | 4.64 | 4.66 |
| यूएई दिराम | 41.10 | 41.26 |
| मलेसियन रिङ्गेट | 38.20 | 38.35 |
| कोरियन वन (१००) | 10.23 | 10.27 |
| स्वीडिस क्रोनर | 16.28 | 16.34 |
| डेनिस क्रोनर | 23.63 | 23.72 |
| हङकङ डलर | 19.26 | 19.34 |
| कुवेती दिनार | 492.72 | 494.68 |
| बहराइन दिनार | 400.19 | 401.78 |
| ओमानी रियाल | 392.12 | 393.68 |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | 160.00 | 160.15 |






























