
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड, युएई दिराम, साउदी रियाललगायत प्रमुख मुद्राहरूको दर सार्वजनिक गरिएको हो।

| मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | 151.88 | 152.48 |
| युरो | 175.80 | 176.50 |
| पाउण्ड | 203.73 | 204.54 |
| स्वीस फ्रयाङ्क | 190.78 | 191.53 |
| अष्ट्रेलियन डलर | 106.92 | 107.35 |
| क्यानेडियन डलर | 108.58 | 109.01 |
| सिङ्गापुर डलर | 118.30 | 118.77 |
| जापानी येन (१०) | 9.48 | 9.52 |
| चिनियाँ युआन | 22.46 | 22.55 |
| साउदी रियाल | 40.47 | 40.63 |
| युएई दिराम | 41.35 | 41.52 |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | 160.00 | 160.15 |



































