
नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५०.७४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५१.३४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। युरो, बेलायती पाउण्ड, स्विस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलरलगायत प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर पनि निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने दर भने फरक हुन सक्ने भएकाले अद्यावधिक जानकारीका लागि राष्ट्र बैंकको वेबसाइट हेर्न आग्रह गरिएको छ।


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १५०.७४ | १५१.३४ |
| युरो (EUR) | १७१.९६ | १७२.६४ |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | १९९.२८ | २००.०७ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १८६.५२ | १८७.२७ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १०४.०३ | १०४.४४ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १०६.२६ | १०६.६९ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | ११६.५२ | ११६.९९ |
| जापानी येन (१०) | ९.३३ | ९.३६ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | २२.१७ | २२.२६ |
| साउदी रियाल (SAR) | ४०.१४ | ४०.३० |
| कतारी रियाल (QAR) | ४१.३९ | ४१.५६ |
| थाई भाट (THB) | ४.५२ | ४.५४ |
| यूएई दिराम (AED) | ४१.०४ | ४१.२१ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३६.८८ | ३७.०३ |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | ९.८० | ९.८४ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १५.५५ | १५.६१ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २३.०० | २३.१० |
| हङकङ डलर (HKD) | १९.२२ | १९.३० |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४८९.५७ | ४९१.५२ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ३९९.८४ | ४०१.४३ |
| ओमानी रियाल (OMR) | ३९१.५५ | ३९३.११ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |
































