
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५२.०४ र बिक्रीदर १५२.६४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। विनिमयदर आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन सक्ने तथा वाणिज्य बैंकको दर फरक हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

विदेशी मुद्राको विनिमयदर (आइतबार)

| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५२.०४ | १५२.६४ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७३.९६ | १७४.६५ |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | १ | २०२.९९ | २०३.७९ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८९.३० | १९०.०५ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०५.५० | १०५.९२ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०७.१८ | १०७.६१ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११७.७९ | ११८.२६ |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.४४ | ९.४७ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.४१ | २२.५० |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ४०.४९ | ४०.६५ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.७१ | ४१.८८ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.५९ | ४.६१ |
| यूएई दिराम (AED) | १ | ४१.४० | ४१.५६ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३७.३५ | ३७.४९ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | ९.९३ | ९.९७ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.७६ | १५.८२ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.२८ | २३.३७ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.३९ | १९.४६ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९३.८० | ४९५.७५ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०३.३० | ४०४.८९ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९४.९१ | ३९६.४७ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५
|
































