
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२.०४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५२.६४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अन्य प्रमुख मुद्राको विनिमयदर पनि अद्यावधिक गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला विनिमयदर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमयदर केही फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विवरण राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने उल्लेख गरेको छ।


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १५२.०४ | १५२.६४ |
| युरो (EUR) | १७३.८८ | १७४.५७ |
| बेलायती पाउण्ड (GBP) | २०३.०१ | २०३.८१ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १८९.२६ | १९०.०० |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १०५.५२ | १०५.९४ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १०७.०८ | १०७.५० |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | ११७.७२ | ११८.१८ |
| जापानी येन (१०) | ९.४२ | ९.४६ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | २२.४२ | २२.५१ |
| साउदी रियाल (SAR) | ४०.४९ | ४०.६५ |
| कतारी रियाल (QAR) | ४१.७१ | ४१.८८ |
| थाई भाट (THB) | ४.५८ | ४.६० |
| युएई दिराम (AED) | ४१.३९ | ४१.५६ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३७.३५ | ३७.४९ |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | ९.९४ | ९.९८ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १५.७५ | १५.८१ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २३.२६ | २३.३६ |
| हङकङ डलर (HKD) | १९.३९ | १९.४६ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४९३.८० | ४९५.७५ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ४०३.३० | ४०४.८९ |
| ओमानी रियाल (OMR) | ३९४.९१ | ३९६.४७ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |































