
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३.८६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५४.४६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। युरो, पाउन्ड, स्विस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन, क्यानेडियन र सिङ्गापुर डलरलगायत प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर पनि निर्धारण गरिएको छ। भारतीय १०० रुपैयाँको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६०.१५ रुपैयाँ तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ भने वाणिज्य बैंकको दर केही फरक हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।


| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १५३.८६ | १५४.४६ |
| युरो (EUR) | १७६.४० | १७७.०९ |
| बेलायती पाउन्ड (GBP) | २०७.८० | २०८.६१ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १९०.५७ | १९१.३२ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १०७.६९ | १०८.११ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १०९.५८ | ११०.०० |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | ११९.३७ | ११९.८३ |
| जापानी येन (१०) | ९.४९ | ९.५२ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | २२.७४ | २२.८२ |
| साउदी रियाल (SAR) | ४०.९७ | ४१.१३ |
| कतारी रियाल (QAR) | ४२.२१ | ४२.३७ |
| थाई भाट (THB) | ४.५८ | ४.६० |
| यूएई दिराम (AED) | ४१.८९ | ४२.०६ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३७.७८ | ३७.९३ |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | १०.४० | १०.४५ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १६.०० | १६.०७ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २३.६० | २३.६९ |
| हङकङ डलर (HKD) | १९.६३ | १९.७० |
| कुवेती दिनार (KWD) | ५००.३६ | ५०२.३१ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ४०८.०९ | ४०९.६८ |
| ओमानी रियाल (OMR) | ३९९.६२ | ४०१.१७ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR 100) | १६०.०० | १६०.१५ |




























