
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। निर्धारित दरअनुसार अमेरिकी डलर १ को खरिददर १५४.०२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५४.६२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। युरो, पाउण्ड, स्वीस फ्रयाङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलर, जापानी येन, चिनियाँ युआन, साउदी रियाल, कतारी रियाल, यूएई दिराम, मलेसियन रिङ्गेट, कोरियन वन, स्वीडिस क्रोनर, डेनिस क्रोनर, हङकङ डलर, कुवेती दिनार, बहराइन दिनार, ओमानी रियाल तथा भारतीय रुपैयाँको विनिमयदर पनि निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकको दर भने फरक हुन सक्ने भएकाले अद्यावधिक जानकारी राष्ट्र बैंकको वेबसाइटबाट हेर्न आग्रह गरिएको छ।
| विदेशी मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 154.02 | 154.62 |
| युरोपियन युरो (EUR) | 176.03 | 176.72 |
| युके पाउण्ड (GBP) | 207.32 | 208.13 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 190.58 | 191.33 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 107.78 | 108.20 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 109.77 | 110.20 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 119.30 | 119.76 |
| जापानी येन (१०) | 9.48 | 9.52 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 22.76 | 22.85 |
| साउदी रियाल (SAR) | 41.01 | 41.17 |
| कतारी रियाल (QAR) | 42.25 | 42.42 |
| थाइ भाट (THB) | 4.58 | 4.60 |
| यूएई दिराम (AED) | 41.93 | 42.10 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 37.63 | 37.78 |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | 10.39 | 10.43 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 15.94 | 16.00 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 23.55 | 23.64 |
| हङकङ डलर (HKD) | 19.64 | 19.72 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 500.72 | 502.67 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 408.38 | 409.97 |
| ओमानी रियाल (OMR) | 400.03 | 401.59 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR १००) | 160.00 | 160.15 |
































