
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५४.२१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५४.८१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। युरो, पाउण्ड, स्वीस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलरलगायत प्रमुख विदेशी मुद्राको विनिमयदर पनि अद्यावधिक गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमयदर केही फरक हुन सक्ने भएकाले अद्यावधिक दर राष्ट्र बैंकको वेबसाइटबाट हेर्न अनुरोध गरिएको छ।

विदेशी मुद्रा विनिमयदर (आइतबार)

| विदेशी मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १५४.२१ | १५४.८१ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १७५.६४ | १७६.३२ |
| युके पाउण्ड (GBP) | २०५.३८ | २०६.१८ |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | १८८.८७ | १८९.६० |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १०७.८२ | १०८.२४ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १०९.५३ | १०९.९५ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | ११९.४५ | ११९.९२ |
| जापानी येन (१०) | ९.४२ | ९.४६ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | २२.७७ | २२.८६ |
| साउदी रियाल (SAR) | ४१.०८ | ४१.२४ |
| कतारी रियाल (QAR) | ४२.३० | ४२.४६ |
| थाई भाट (THB) | ४.५८ | ४.६० |
| यूएई दिराम (AED) | ४१.९९ | ४२.१५ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३७.६९ | ३७.८४ |
| दक्षिण कोरियाली वन (१००) | १०.५४ | १०.५९ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १५.८६ | १५.९२ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २३.४९ | २३.५९ |
| हङकङ डलर (HKD) | १९.६७ | १९.७४ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ५०१.०१ | ५०२.९६ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ४०८.९९ | ४१०.५८ |
| ओमानी रियाल (OMR) | ४००.५३ | ४०२.०९ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR १००) | १६०.०० | १६०.१५ |






























