
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विभिन्न विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ १ पैसा छ।

युरो १७५ रुपैयाँ ८० पैसा र १७६ रुपैयाँ ५० पैसा तथा पाउन्ड २०५ रुपैयाँ ६५ पैसा र २०६ रुपैयाँ ४६ पैसा कायम गरिएको छ। कुवेती दिनार सबैभन्दा महँगो मुद्रामध्ये रहेको छ। यसको खरिददर ४९६ रुपैयाँ ५ पैसा र बिक्रीदर ४९८ रुपैयाँ छ। भारतीय १०० रुपैयाँको खरिददर १६० र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार दर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।

| मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.४१ | १५३.०१ |
| युरो | १ | १७५.८० | १७६.५० |
| पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | २०५.६५ | २०६.४६ |
| स्विस फ्र्याङ्क | १ | १८७.६२ | १८८.३५ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.५६ | १०७.९८ |
| क्यानडियन डलर | १ | १०९.३३ | १०९.७६ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | ११९.०६ | ११९.५३ |
| जापानी येन | १० | ९.५६ | ९.६० |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६० | २२.६९ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.५९ | ४०.७५ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.८० | ४१.९७ |
| थाइ भाट | १ | ४.६० | ४.६२ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.५० | ४१.६६ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.२९ | ३७.४४ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | १०.७२ | १०.७६ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १५.९५ | १६.०१ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.५२ | २३.६१ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४२ | १९.५० |
| कुवेती दिनार | १ | ४९६.०५ | ४९८.०० |
| बहराइन दिनार | १ | ४०४.२४ | ४०५.८४ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९५.८५ | ३९७.४१ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |

नोट: वाणिज्य बैंकहरूले निर्धारण गर्ने विनिमयदर फरक हुनसक्छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ।





























