
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४२ पैसा कायम गरिएको छ। युरो १७८ रुपैयाँ ५० पैसा, पाउन्ड २०८ रुपैयाँ ४१ पैसा र स्वीस फ्र्याङ्क १९० रुपैयाँ ७९ पैसामा खरिद हुनेछन्। अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ६६ पैसा तथा क्यानेडियन डलरको १११ रुपैयाँ १ पैसा तोकिएको छ। भारतीय १०० रुपैयाँको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा छ। अन्य विदेशी मुद्राको दर पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। बैंकअनुसार विनिमयदर फरक हुनसक्ने र आवश्यकताअनुसार दर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाइएको छ।


| विदेशी मुद्रा | एकाइ | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.८२ | १५३.४२ |
| युरो | १ | १७८.५० | १७९.२० |
| पाउन्ड स्टर्लिङ | १ | २०८.४१ | २०९.२३ |
| स्वीस फ्र्याङ्क | १ | १९०.७९ | १९१.५४ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०९.६६ | ११०.०९ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १११.०१ | १११.४४ |
| सिङ्गापुर डलर | १ | १२०.३६ | १२०.८४ |
| जापानी येन | १० | ९.६१ | ९.६५ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.७४ | २२.८३ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.७० | ४०.८६ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.९३ | ४२.०९ |
| थाइ भाट | १ | ४.६७ | ४.६९ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.६१ | ४१.७७ |
| मलेसियन रिङ्गेट | १ | ३७.८४ | ३७.९९ |
| दक्षिण कोरियन वन | १०० | ११.०३ | ११.०७ |
| स्वीडिस क्रोनर | १ | १६.१४ | १६.२१ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.८८ | २३.९७ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४९ | १९.५७ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९८.१९ | ५००.१५ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०५.३६ | ४०६.९५ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९६.९५ | ३९८.५१ |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |






























